子どもたちのために、日本のために
昭和53年 3月 | 私立嵯峨幼稚園卒園 |
---|---|
昭和59年 3月 | 大津市立日吉台小学校卒業 |
昭和62年 3月 | 大津市立日吉中学校卒業(軟式野球部・生徒会会長) |
平成 2年 3月 | 滋賀県立膳所高等学校卒業(硬式テニス部・生徒会会長) |
平成 6年 3月 | 一橋大学経済学部卒業(石弘光ゼミナール・硬式テニス部) |
平成 6年 4月 | 西日本旅客鉄道株式会社 (JR西日本)入社 広島支社岩国駅(駅営業係) 広島運転所(運転士) 広島支社営業課(営業スタッフ) 本社総合企画本部 (グループ経営推進室) |
平成11年11月 | 西日本旅客鉄道労働組合 (JR西労組) 中央本部青年女性委員長(専従)日本鉄道労働組合連合会(JR連合) 青年・女性委員会議長(兼務) |
平成14年 4月 | 公益財団法人松下幸之助記念志財団 松下政経塾 入塾(第23期生) 各種研修・講座/現場実習(福祉・教育・選挙等) |
平成15年 6月 | 民主党滋賀県第3区総支部長就任 |
---|---|
平成15年11月 | 衆議院議員初当選 64,225票 |
平成17年 9月 | 衆議院議員2期目当選 74,272票 |
平成21年 8月 | 衆議院議員3期目当選 103,445票 |
平成21年 9月 | 国土交通大臣政務官に就任 |
平成22年 6月 | 国土交通副大臣に就任 |
平成22年 9月 | 民主党国会対策筆頭副委員長に就任 |
平成23年10月 | 民主党税制調査会副会長に就任 |
平成24年12月 | 衆議院議員4期目当選 53,257票(近畿比例) |
平成25年 1月 | 社会保障と税の一体改革調査会事務局長 |
平成25年 9月 | 民主党副幹事長に就任 民主党国会対策委員長代理に就任 |
平成26年 7月 | 滋賀県知事初当選 253,728票 |
平成30年 7月 | 滋賀県知事2期目当選 377,132票 |
---|
令和 4年 7月 | 滋賀県知事3期目当選 530,460票 |
---|
画像をクリックすると拡大して表示されます。
◆議院運営委員会(理事)平成26年1月~平成26年5月
◆国土交通委員会(委員)平成15年1月~平成21年9月、平成24年10月~12月、平成26年1月~平成26年5月
◆国土交通委員会(理事)平成16年10月~平成18年9月、平成25年10月~平成26年1月 /◆決算行政監視委員会(委員) 平成15年11月~平成16年1月、平成22年9月~平成23年1月
◆災害対策特別委員会(理事) 平成25年10月~平成26年1◆災害対策特別委員会(委員) 平成16年1月~平成25年9月 / ◆政治倫理の確立と公職選挙法改正に関する特別委員会(委員) 平成17年9月~平成18年9月 / ◆議院運営委員会(委員) 平成16年10月~平成19年12月 / ◆国家基本対策委員会 平成23年1月~平成24年10月
◆裁判官訴追委委員会(第二代理委員長) 平成24年12月~平成26年5月
◆憲法審査会 平成23年10月~平成25年9月
◆政治倫理審査会(委員) 平成16年10月~平成24年10月
◆民主党副幹事長 平成25年9月~平成26年5月
◆民主党国会対策委員長代理 平成25年9月~平成26年5月
◆民主党税制調査会副会長 平成23年10月~平成26年5月
◆政策調査会副会長 / ◆国会対策筆頭副委員長 / ◆遊説局局長代理国民運動委員会副委員長 / ◆民主党筆頭副幹事長 / ◆男女共同参画推進本部副委員長 / ◆男女共同参画企画委員会副委員長
◆国土交通大臣政務官 平成21年9月~平成22年6月
◆国土交通副大臣 平成22年6月~平成22年9月